Ïðîäóêöèÿ
Èíôîðìàöèÿ î ïðîäóêöèè
Ïîëíûé ïðàéñ-ëèñò.
| ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ | Ðàçìåð | Ìàðêà |
| ñòàëè | ||
| Àðìàòóðà A-I â ,áóõòàõ | D=8ìì,áóõòû | 3ÏÑ(ÑÏ) |
| ÃÎÑÒ 5781-82 | D=10ìì,áóõòû | 3ÏÑ(ÑÏ) |
| Àðìàòóðà A-I â ïðóòêàõ | D=8,L=6.0(9.0)m | 3ÏÑ(ÑÏ) |
| D=10,L=6.0(9.0)m | 3ÏÑ(ÑÏ) | |
| Àðìàòóðà A-I â ïðóòêàõ | D=12ìì,L=11.7m | 3ÏÑ(ÑÏ) |
| ÃÎÑÒ 5781-82 | D=14ìì,L=11.7m | 3ÏÑ(ÑÏ) |
| D=16ìì,L=11.7m | 3ÏÑ(ÑÏ) | |
| D=18ìì,L=11.7m | 3ÏÑ(ÑÏ) | |
| D=20ìì,L=11.7m | 3ÏÑ(ÑÏ) | |
| D=22ìì,L=11.7m | 3ÏÑ(ÑÏ) | |
| D=25ìì,L=11.7m | 3ÏÑ(ÑÏ) | |
| D=32ìì,L=6.0m | 3ÏÑ(ÑÏ) | |
| D=36ìì,L=6.0m | 3ÏÑ(ÑÏ) | |
| D=40ìì,L=6.0m | 3ÏÑ(ÑÏ) | |
| Àðìàòóðà A-III â áóõòàõ,A400C | D=6ìì,áóõòû | A400C |
| ÒÓ 14-1-5473-03 | D=8ìì,áóõòû | A400C |
| D=10ìì,áóõòû | A400Ñ | |
| Àðìàòóðà A-III â ïðóòêàõ ,A400C | D=6ìì,L=6.0(9.0)m | A400Ñ |
| D=8ìì,L=6.0(9.0)m | A400Ñ | |
| D=10ìì,L=6.0(9.0)m | A400Ñ | |
| Àðìàòóðà A-III â ïðóòêàõ,A500C | D=10ìì,L=11.7m | À500Ñ |
| ÑÒÎ À×ÑÌ 7-93 | D=12ìì,L=11.7m | À500Ñ |
| D=14ìì,L=11.7m | À500Ñ | |
| D=16ìì,L=11.7m | À500Ñ | |
| D=18ìì,L=11.7m | À500Ñ | |
| D=20ìì,L=11.7m | À500Ñ | |
| D=32ìì,L=11.7m | À500Ñ | |
| D=36ìì,L=11.7m | À500Ñ | |
| D=40ìì,L=11.7m | À500Ñ | |
| Àðìàòóðà A-III áóõòàõ,35ÃÑ | D=8ìì,áóõòû | 35ÃÑ |
| D=10ìì,áóõòû | 35ÃÑ | |
| Àðìàòóðà A-III â ïðóòêàõ,35ÃÑ | D=10ìì,L=11.7m | 35ÃÑ |
| ÃÎÑÒ 5781-82 | D=12ìì,L=11.7m | 35ÃÑ |
| D=14ìì,L=11.7m | 35ÃÑ | |
| D=16ìì,L=11.7m | 35ÃÑ | |
| D=18ìì,L=11.7m | 35ÃÑ | |
| D=20ìì,L=11.7m | 35ÃÑ | |
| D=22ìì,L=11.7m | 35ÃÑ | |
| D=25ìì,L=11.7m | 35ÃÑ | |
| D=32ìì,L=11.7m | 35ÃÑ | |
| D=36ìì,L=11.7m | 35ÃÑ | |
| Àðìàòóðà A-III áóõòàõ,25Ã2Ñ | D=8ìì,áóõòû | 25Ã2Ñ |
| ÃÎÑÒ 5781-82 | D=10ìì,áóõòû | 25Ã2Ñ |
| Àðìàòóðà A-III â ïðóòêàõ,25Ã2Ñ | D=10ìì,L=11.7m | 25Ã2Ñ |
| D=14ìì,L=11.7m | 25Ã2Ñ | |
| D=18ìì,L=11.7m | 25Ã2Ñ | |
| D=25ìì,L=11.7m | 25Ã2Ñ | |
| D=36ìì,L=11.7m | 25Ã2Ñ | |
| Áàëêà | ¹10,L=9.0m | 3ÏÑ5 |
| ÃÎÑÒ 8239-89,26020-83,19425-89 | ¹12,L=9.0m | 3ÏÑ5 |
| ¹14,L=11.7m | 3ÑÏ5 | |
| ¹16,L=12.0m | 3ÏÑ5 | |
| ¹18,L=12.0m | 3ÏÑ5 | |
| ¹20,L=12.0m | 3ÏÑ5 | |
| ¹24Ì,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| ¹36,L=12.0m | 3ÏÑ5 | |
| ¹36Ì,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| ¹45,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| Êàòàíêà | D=5.5,áóõòû | 3ÏÑ2(ÑÏ2) |
| ÃÎÑÒ 30136-94,535-05 | D=6,áóõòû | 3ÏÑ2(ÑÏ2) |
| ÒÓ 14-15283-94 | D=6.5,áóõòû | 3ÏÑ2(ÑÏ2) |
| D=8,áóõòû | 3ÏÑ2(ÑÏ2) | |
| Êâàäðàò | 10,L=3-6m | 3ÏÑ(ÑÏ) |
| ÃÎÑÒ 2591-88 | 12,L=3-6m | 3ÏÑ(ÑÏ) |
| 14,L=3-6m | 3ÏÑ(ÑÏ) | |
| 16,L=3-6m | 3ÏÑ(ÑÏ) | |
| 18,L=5.8m | 3ÏÑ(ÑÏ) | |
| 20,L=3-6m | 3ÏÑ(ÑÏ) | |
| 22,L=3-6m | 3ÏÑ(ÑÏ) | |
| 25,L=3-6m | 3ÏÑ(ÑÏ) | |
| 30,L=3-6m | 3ÏÑ(ÑÏ) | |
| 50,L=3-6m | 3ÏÑ(ÑÏ) | |
| Êðóã â áóõòàõ | D=10,áóõòû | 3ÏÑ2(ÑÏ2) |
| Êðóã â ïðóòêàõ | D=6.0,L=6.0(9.0)m | 3ÏÑ2(ÑÏ2) |
| D=6.5,L=6.0(9.0)m | 3ÏÑ2(ÑÏ2) | |
| D=8,L=6.0(9.0)m | 3ÏÑ2(ÑÏ2) | |
| D=10,L=6.0(9.0)m | 3ÑÏ | |
| Êðóã â ïðóòêàõ | D=12,L=10.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) |
| ÃÎÑÒ 535-05,2590-88 | D=14,L=10.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) |
| D=16,L=10.0(11.7)m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| D=18,L=10.0(11.7)m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| D=20,L=10.0(11.7)m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| D=22,L=10.0(11.7)m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| D=30,L=6.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| D=32,L=6.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| D=34,L=6.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| D=36,L=6.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| D=40,L=6.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| D=42,L=6.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| D=45,L=6.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| D=50,L=6.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| D=52,L=6.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| D=56,L=6.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| D=60,L=6.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| D=65,L=6.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| D=70,L=6.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| Ëèñò õîëîäíîêàòàíûé 08ÏÑ6-Ã | 0.5õ1250õ2500 | 08ÏÑ6-Ã |
| ÃÎÑÒ 16523-89 | 0.6õ1250õ2500 | 08ÏÑ6-Ã |
| AT,ÏÂ,ÃÏ-II,êðîìêà Î | 0.7õ1250õ2500 | 08ÏÑ6-Ã |
| 0.8õ1250õ2500 | 08ÏÑ6-Ã | |
| 0.9õ1250õ2500 | 08ÏÑ6-Ã | |
| 1.0õ1250õ2500 | 08ÏÑ6-Ã | |
| 1.2õ1250õ2500 | 08ÏÑ6-Ã | |
| 1.5õ1250õ2500 | 08ÏÑ6-Ã | |
| 1.8õ1250õ2500 | 08ÏÑ6-Ã | |
| 2.0õ1250õ2500 | 08ÏÑ6-Ã | |
| 2.5õ1250õ2500 | 08ÏÑ5 | |
| 3.0õ1250õ2500 | 08ÏÑ5 | |
| Ëèñò õîëîäíîêàòàíûé 3ÏÑ5 | 0.8õ1250õ2500 | 3ÏÑ5 |
| ÃÎÑÒ 16523-89 | 0.9õ1250õ2500 | 3ÏÑ5 |
| AT,ÏÂ,ÃÏ-II,êðîìêà Î | 1.0õ1250õ2500 | 3ÏÑ5(ÑÏ5) |
| 1.2õ1250õ2500 | 3ÏÑ5 | |
| 1.5õ1250õ2500 | 3ÏÑ5 | |
| 2.0õ1250õ2500 | 3ÏÑ5 | |
| 2.5õ1250õ2500 | 3ÏÑ5 | |
| Ëèñò ãîðÿ÷åêàòàíûé | 1.2õ1250õ2500 | 3ÑÏ5 |
| ÃÎÑÒ 16523-89,14637-89 | 1.5õ1250õ2500 | 3ÑÏ5 |
| 1.8õ1250õ2500 | 3ÑÏ5(ÏÑ5) | |
| 3.0õ1250õ2500 | 3ÑÏ5(ÏÑ5) | |
| 4.0õ1500õ6000 | 3ÑÏ5(ÏÑ5) | |
| 5.0õ1500õ6000 | 3ÑÏ5(ÏÑ5) | |
| 6.0õ1500õ6000 | 3ÑÏ5(ÏÑ5) | |
| 8.0õ1500õ6000 | 3ÑÏ5(ÏÑ5) | |
| 10.0õ1500õ6000 | 3ÑÏ5(ÏÑ5) | |
| 12.0õ1500õ6000 | 3ÑÏ5 | |
| 14.0õ1500õ6000 | 3ÑÏ5 | |
| 20.0õ1500õ6000 | 3ÑÏ5 | |
| 25.0õ1500õ5500 | 3ÑÏ5 | |
| 30.0õ1500õ5000 | 3ÏÑ5 | |
| 40.0õ1500õ6000 | 3ÏÑ2 | |
| 50.0õ1500õ6000 | 3ÏÑ2 | |
| 80.0õ1500õ6000 | 3ÏÑ2 | |
| 100.0õ1500õ5000 | 3ÏÑ2 | |
| Ëèñò ã\ê 09Ã2Ñ | 4.0õ1500õ6000 | 09Ã2Ñ |
| ÃÎÑÒ 19281-89 | 5.0õ1500õ6000 | 09Ã2Ñ |
| 6.0õ1500õ6000 | 09Ã2Ñ | |
| 8.0õ1500õ6000 | 09Ã2Ñ | |
| 10.0õ1500õ6000 | 09Ã2Ñ | |
| 12.0õ1500õ6000 | 09Ã2Ñ | |
| 14.0õ1500õ6000 | 09Ã2Ñ | |
| 16.0õ1500õ6000 | 09Ã2Ñ | |
| Ëèñò ðèôëåíûé | 2.5õ1250õ2500(÷å÷åâ.\ðîìá.) | 3ÑÏ |
| ÃÎÑÒ 8568-77 | 3.0õ1250õ2500(÷å÷åâ.\ðîìá.) | 3ÑÏ |
| 4.0õ1500õ6000(÷å÷åâ.\ðîìá.) | 3ÏÑ(ÑÏ) | |
| 5.0õ1500õ6000(÷å÷åâ.\ðîìá.) | 3ÏÑ(ÑÏ) | |
| 6.0õ1500õ6000(÷å÷åâ.\ðîìá.) | 3ÑÏ(ÏÑ) | |
| 8.0õ1500õ6000(÷å÷åâ.) | 3ÑÏ(ÏÑ) | |
| Ñòàëü îöèíêîâàííàÿ â ðóëîíàõ | 0.7õ1250õðóëîí-ÕØ-ÂÃ | 08ÏÑ |
| 0.8õ1250õðóëîí-ÕØ-ÂÃ | 08ÏÑ | |
| ÀÒ,ÏÓ,ÍÐ,êðîìêà Î | 0.7õ1000õ2000 | 08ÏÑ |
| ÃÎÑÒ 14918-80 | 0.8õ1000õ2000 | 08ÏÑ |
| Ñåâåðñòàëü | 0.9õ1000õ2000 | 08ÏÑ |
| 1.0õ1000õ2000 | 08ÏÑ | |
| 1.2õ1000õ2000 | 08ÏÑ | |
| 1.5õ1000õ2000 | 08ÏÑ | |
| Ëèñò îöèíêîâàííûé ÎÍ,ÌÒ | 1.0õ1250õ2500 | 08ÏÑ |
| ÃÎÑÒ 14918-80 | 1.2õ1250õ2500 | 08ÏÑ |
| 1.5õ1250õ2500 | 08ÏÑ | |
| Ïîëîñà | 20õ4,L=6.0m | 3ÑÏ |
| ÃÎÑÒ 103-76 | 20õ5,L=3-6m | 3ÑÏ |
| 20õ6,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 20õ8,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 20õ10,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 25õ4,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 25õ5,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 25õ6,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 25õ8,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 30õ4,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 30õ5,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 30õ8,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 30õ10,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 40õ4,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 40õ6,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 40õ8,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 40õ10,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 40õ12,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 40õ16,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 40õ20,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 50õ4,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 50õ6,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 50õ8,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 50õ10,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 50õ12,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 50õ16,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 50õ20,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 60õ5,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 60õ6,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 60õ8,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 70õ4,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 70õ6,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 70õ8,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 80õ4,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 80õ5,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 80õ8,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 80õ10,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 80õ12,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 80õ16,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 80õ20,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 90õ4,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 90õ6,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 90õ8,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 100õ5,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 100õ6,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 100õ8,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| 100õ10,L=3-6m | 3ÑÏ | |
| Ïðîâîëîêà ÂÐ-1 | D=4,áóõòû | 3ÑÏ |
| ÃÎÑÒ 6727-89 | D=5,áóõòû | 3ÑÏ |
| Òðóáû ñòàëüíûå âîäîãàçîïðîâîäíûå | D=15x2.5,L=6.0m | 2ÏÑ |
| îöèíêîâàííûå | D=15x2.8,L=6.0m | 2ÏÑ |
| ÃÎÑÒ3262-75 | D=20x2.5,L=6.0m | 2ÏÑ |
| D=20x2.8,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| D=32x3.2,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| D=40x3.0,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| D=40x3.5,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| D=50x3.0,L=6.0m | 1ÏÑ | |
| Òðóáû ñòàëüíûå ýëåêòðîñâàðíûå | D=76x3.5,L=6.0m | 1ÏÑ |
| îöèíêîâàííûå | D=89x3.0,L=6.0m | 1ÏÑ |
| ÃÎÑÒ10705-80,10704-91 | D=102õ3.0,L=6.0m | 1ÏÑ |
| D=102õ3.5,L=6.0m | 1ÏÑ | |
| D=108õ3.0,L=6.0m | 1ÏÑ | |
| D=114õ3.5,L=6.0m | 1ÏÑ | |
| Òðóáû ñòàëüíûå âîäîãàçîïðîâîäíûå | D=15x2.0,L=6.0m ÂÃÏ | 2ÏÑ |
| ÃÎÑÒ3262-75 | D=15x2.8,L=6.0m ÂÃÏ | 2ÏÑ |
| D=20x2.0,L=6.0m ÂÃÏ | 2ÏÑ | |
| D=20x2.5,L=6.0m ÂÃÏ | 2ÏÑ | |
| D=20x2.8,L=6.0m ÂÃÏ | 2ÏÑ | |
| D=25x2.8,L=6.0m ÂÃÏ | 2ÏÑ | |
| D=25x3.2,L=6.0m ÂÃÏ | 2ÏÑ | |
| D=32x2.8,L=9.0m ÂÃÏ | 2ÏÑ | |
| D=32x3.2,L=9.0m ÂÃÏ | 2ÏÑ | |
| D=40x3.0,L=9.0m ÂÃÏ | 2ÏÑ | |
| D=40x3.5,L=9.0m ÂÃÏ | 2ÏÑ | |
| D=50x3.0,L=9.0m ÂÃÏ | 2ÏÑ | |
| D=50x3.5,L=9.0m ÂÃÏ | 2ÏÑ | |
| Òðóáû ñòàëüíûå ýëåêòðîñâàðíûå | D=20x1.5,L=5.8m | 2ÏÑ |
| ÃÎÑÒ10705-80,10704-91 | D=28x1.5,L=5.8m | 2ÏÑ |
| D=32x1.5,L=5.8m | 2ÏÑ | |
| D=40x1.5,L=5.8m | 2ÏÑ | |
| D=51x2.5,L=9.0m | 2ÏÑ | |
| D=51x3.0,L=9.0m | 2ÏÑ | |
| D=51x3.5,L=9.0m | 2ÏÑ | |
| D=57x3.0,L=9.0m | 2ÏÑ | |
| D=57x3.2,L=9.0m | 2ÏÑ | |
| D=76x3.0,L=9.0m | 2ÏÑ | |
| D=76x3.2,L=9.0m | 2ÏÑ | |
| D=76x3.5,L=9.0m | 2ÏÑ | |
| D=89x3.5,L=9.0m | 2ÏÑ | |
| D=89x4.0,L=11.4m | 2ÏÑ | |
| D=102õ3.2,L=9.0m | 1ÏÑ | |
| D=102õ3.5,L=9.0m | 2ÏÑ | |
| D=102õ4.0,L=9.0m | 2ÏÑ | |
| D=108õ3.0,L=9.0m | 2ÏÑ | |
| D=108õ3.5,L=9.0m | 2ÏÑ | |
| D=108õ4.0,L=9.0m | 2ÏÑ | |
| D=114õ3.5,L=11.4m | 3ÑÏ5 | |
| D=114õ4.0,L=11.4m | 3ÑÏ5 | |
| D=127õ4.0,L=11.7m | 3ÑÏ | |
| D=133õ4.5,L=11.8(12.0)m | 3ÑÏ5 | |
| D=159õ4.0,L=11.4m | 3ÑÏ5 | |
| D=159õ4.5,L=11.4m | 3ÑÏ5 | |
| D=159õ5.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| D=219õ6,L=11.0m | 10ÑÏ | |
| D=377õ6,L=11.6m | 20 | |
| D=377õ8,L=11.6m | 20 | |
| Òðóáà ïðÿìîóãîëüíàÿ | 20x20x1.5,L=6.0m | 3ÏÑ |
| ÃÎÑÒ 8639-82,8645-68, | 20õ20õ1.75,L=6.0m | 1ÏÑ |
| ÒÓ 14-105-737-04, | 20õ20õ2.0,L=6.0m | 3ÏÑ |
| ÒÓ 14-105-568-93 | 25õ25õ1.5,L=5.6m | 2ÏÑ |
| 25õ25õ1.75,L=5.9m | 2ÏÑ | |
| 25õ25õ2.0,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| 28õ25õ1.5,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| 28õ25õ2.0,L=6.0m | 1ÏÑ(2ÏÑ) | |
| 30õ20õ1.5,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| 30õ20õ2.0,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| 30õ30õ1.5,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| 30õ30õ1.75,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| 30õ30õ2.0,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| 40õ20õ1.5,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| 40õ20õ1.75,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| 40õ20õ2.0,L=6.0m | 1ÏÑ | |
| 40õ25õ1.5,L=6.0m | 3ÏÑ | |
| 40õ25õ1.75,L=5.9m | 2ÏÑ | |
| 40õ25õ2.0,L=6.0m | 1ÏÑ(3ÏÑ) | |
| 40õ25õ2.5,L=6.0m | 1ÏÑ | |
| 40õ40õ1.5,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| 40õ40õ1.75,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| 40õ40õ2.0,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| 40õ40õ2.5,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| 40õ40õ3.0,L=6.0m | 1ÏÑ | |
| 50õ25õ1.5,L=6.0m | 3ÏÑ | |
| 50õ25õ1.75,L=5.9m | 3ÏÑ | |
| 50õ25õ2.5,L=6.0m | 1ÏÑ | |
| 50õ30õ1.75,L=6.0m | 3ÏÑ | |
| 50õ30õ2.0,L=6.0m | 3ÏÑ | |
| 50õ50õ1.5,L=6.0m | 3ÏÑ | |
| 50õ50õ1.75,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| 50õ50õ2.0,L=6.0m | 1ÏÑ | |
| 50õ50õ2.5,L=6.0m | 1ÏÑ | |
| 50õ50õ3.0,L=6.0m | 1ÏÑ | |
| 60õ30õ1.75,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| 60õ30õ2.0,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| 60õ30õ2.5,L=6.0m | 1ÏÑ | |
| 60õ30õ3.0,L=6.0m | 1ÏÑ | |
| 60õ40õ1.75,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| 60õ40õ2.0,L=6.0m | 1ÏÑ | |
| 60õ40õ2.5,L=6.0m | 1ÏÑ | |
| 60õ40õ3.0,L=6.0m | 1ÏÑ | |
| 60õ40õ4.0,L=6.0m | 1ÏÑ | |
| 60õ60õ1.75,L=6.0m | 1ÏÑ | |
| 60õ60õ2.0,L=6.0m | 2ÏÑ(3ÏÑ) | |
| 60õ60õ2.5,L=6.0m | 3ÑÏ | |
| 60õ60õ3.0,L=6.0m | 3ÑÏ | |
| 60õ60õ4.0,L=6.0m | 3ÏÑ | |
| 80õ40õ1.75,L=6.0m | 1ÏÑ | |
| 80õ40õ2.5,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| 80õ40õ3.0,L=6.0m | 3ÑÏ | |
| 80õ40õ4.0,L=6.0m | 3ÑÏ | |
| 80õ60õ2.0,L=6.0m | 3ÑÏ | |
| 80õ60õ2.5,L=6.0m | 2ÏÑ | |
| 80õ60õ3.0,L=6.0m | 3ÏÑ | |
| 80õ80õ2.0,L=6.0m | 3ÏÑ | |
| 80õ80õ2.5,L=6.0m | 3ÏÑ | |
| 80õ80õ3.0,L=6.0m | 3ÑÏ5 | |
| 80õ80õ3.5,L=6.0m | 3ÑÏ5 | |
| 80õ80õ4.0,L=6.0m | 3ÑÏ5 | |
| 80õ80õ5.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 80õ80õ6.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 100õ50õ3.0,L=6.0m | 3ÏÑ | |
| 100õ50õ3.5,L=6.0m | 3ÏÑ | |
| 100õ50õ4.0,L=6.0m | 3ÏÑ | |
| 100x60x3.0,L=12.0m | 3ÏÑ5 | |
| 100x60x3.5,L=6.0m | 3ÏÑ | |
| 100x60x4.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 100x80x4.0,L=11.8m | 3ÏÑ | |
| 100x100x3.0,L=11.8m | 2ÏÑ | |
| 100x100x4.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 100x100x5.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 100x100x6.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 120x60x3.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 120x60x3.5,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 120x60x4.0,L=11.8m | 3ÏÑ5 | |
| 120x60x5.0,L=11.8m | 3ÏÑ5 | |
| 120x80x4.0,L=12.0m | 3ÏÑ | |
| 120x80x6.0,L=12.0m | 3ÑÏ | |
| 120x120x8.0,L=12.0m | 3ÑÏ | |
| 140x60x3.0,L=11.8m | 2ÏÑ | |
| 140õ140õ5.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 140õ140õ6.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 150õ100õ4.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 150õ100õ4.5,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 150õ150õ8.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 160õ80õ5.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 160õ120õ4.0,L=12.0m | 3ÏÑ5 | |
| Ïðîôèëü ÃÎÑÒ 30245-03 | 140õ140õ8.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 |
| 160õ120õ5.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 160õ120õ6.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 160õ160õ4.0,L=11.8(12.0)m | 3ÑÏ5 | |
| 160õ160õ5.0,L=11.8(12.0)m | 3ÑÏ5 | |
| 180õ180õ5.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 180õ180õ6.0,L=11.8(12.0)m | 3ÑÏ5 | |
| 180õ180õ8.0,L=11.8(12.0)m | 3ÑÏ5 | |
| 200õ200õ12.0,L=7.8m | 3ÑÏ5 | |
| 250õ250õ8.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 250õ250õ10.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 300õ300õ10.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 300õ300õ12.0,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| Óãîëîê | 25õ25õ4,L=10.0m | 3ÏÑ5 |
| ÃÎÑÒ 8509-93 | 32õ32õ3,L=6.0m | 3ÑÏ5 |
| 32õ32õ4,L=10.0m | 3ÑÏ5 | |
| 35õ35õ3,L=6.0m | 3ÑÏ5 | |
| 35õ35õ4,L=10.0m | 3ÑÏ5 | |
| 45õ45õ4,L=11.7m | 3ÏÑ5 | |
| 45õ45õ5,L=10.0m | 3ÏÑ5 | |
| 50õ50õ4,L=11.7m | 3ÑÏ5 | |
| 50õ50õ5,L=10.0m | 3ÏÑ5 | |
| 63õ63õ5,L=10.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| 63õ63õ6,L=10.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| 70x70x5,L=10.0m | 3ÏÑ5 | |
| 70õ70õ6,L=10.0m | 3ÏÑ5 | |
| 70õ70õ7,L=10.0m | 3ÏÑ5 | |
| 75õ75õ5,L=10.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| 75õ75õ6,L=10.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| 75õ75õ7,L=10.0m | 3ÑÏ5(ÏÑ5) | |
| 75õ75õ8,L=10.0m | 3ÏÑ5 | |
| 80õ80õ6,L=11.7m | 3ÏÑ5 | |
| 80õ80õ7,L=11.7m | 3ÏÑ5 | |
| 80õ80õ8,L=11.7m | 3ÏÑ5 | |
| 90õ90õ6,L=11.7m | 3ÏÑ5 | |
| 90õ90õ7,L=11.7m | 3ÏÑ5 | |
| 90õ90õ8,L=11.7m | 3ÏÑ5 | |
| 100õ100õ7,L=11.7m | 3ÑÏ5 | |
| 100õ100õ8,L=11.7m | 3ÏÑ5 | |
| 100õ100õ10,L=11.7m | 3ÏÑ5 | |
| 125õ125õ8,L=11.7(12.0)m | 3ÑÏ5 | |
| 125õ125õ9,L=11.7(12.0)m | 3ÑÏ5 | |
| 125õ125õ10,L=11.7(12.0)m | 3ÑÏ5 | |
| 125õ125õ12,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 140õ140õ10,L=12.0m | 3ÑÏ5 | |
| 160õ160õ10,L=12.0m | 3ÏÑ5 | |
| 160õ160õ12,L=12.0m | 3ÏÑ5 | |
| 180õ180õ12,L=11.7m | 3ÏÑ5 | |
| 200õ200õ12,L=12.0m | 3ÏÑ5 | |
| 200õ200õ16,L=11.7m | 3ÏÑ5 | |
| Óãîëîê íåðàâíîïîëî÷íûé | 63õ40õ6,L=10.0m | 3ÑÏ5(ÏÑ5) |
| ÃÎÑÒ 8510-86 | 75õ50õ6,L=10.0m | 3ÏÑ5 |
| Øâåëëåð | ¹5Ï,L=10.0m | 3ÏÑ5 |
| ÃÎÑÒ 8240-97 | ¹6.5Ï,L=10.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) |
| ¹8Ó,L=10.0m | 3ÏÑ5(ÑÏ5) | |
| ¹10Ï,L=10.0m | 3ÏÑ5 | |
| ¹12Ï,L=11.7m | 3ÏÑ5 | |
| ¹14Ï,L=12.0(11.7)m | 3ÏÑ | |
| ¹16Ï,L=12.0(11.7)m | 3ÏÑ | |
| ¹18Ï,L=12.0m | 3ÏÑ | |
| ¹20Ó(Ï),L=12.0m | 3ÏÑ | |
| ¹22Ó(Ï),L=12.0(11.7)m | 3ÏÑ5 | |
| ¹24Ó(Ï),L=12.0(11.7)m | 3ÏÑ5 | |
