Продукция
Информация о продукции
Прайс-лист
| 1 | Наим-ие | Марка стали | Цена от 1т. |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | А500С/35ГС | 19,900 |
| 6 | 8 | А500С/35ГС | 19,600 |
| 7 | 10(11,7м) | А500С/35ГС | 18,600 |
| 8 | 12(11,7м) | А500С/35ГС | 17,900 |
| 9 | 14(11,7м) | А500С/35ГС | 17,500 |
| 10 | 16(11,7м) | А500С/35ГС | 17,400 |
| 11 | 18(11,7м) | А500С/35ГС | 17,400 |
| 12 | 20(11,7м) | А500С/35ГС | 17,400 |
| 13 | 22(11,7м) | А500С/35ГС | 17,400 |
| 14 | 25(11,7м) | А500С/35ГС | 17,400 |
| 15 | 28(11,7м) | А500С/35ГС | 17,400 |
| 16 | 30(11,7м) | А500С/35ГС | 17,400 |
| 17 | 36(11,7м) | А500С/35ГС | 17,400 |
| 18 | 40(11,7м) | А500С/35ГС | 17,400 |
| 19 | Круг | ||
| 20 | |||
| 21 | 6.5 | Ст 3сп / пс | 19,300 |
| 22 | 8 | Ст 3сп / пс | 19,500 |
| 23 | 10 | Ст 3сп / пс | 19,300 |
| 24 | 12 | Ст 3сп / пс | 18,900 |
| 25 | 14 | Ст 3сп / пс | 18,400 |
| 26 | 16-32 | Ст 3сп / пс | 18,100 |
| 27 | Уголок равнополочный | ||
| 28 | |||
| 29 | 25*25*3,4 | Ст 3сп / пс | 20,300 |
| 30 | 35*35*3 | Ст 3сп / пс | 23,690 |
| 31 | 50*50*4,5 | Ст 3сп / пс | 19,500 |
| 32 | 100*100*7,8,10 | Ст 3сп / пс | 19,700 |
| 33 | 160*160*12*16 | Ст 3сп / пс | 18,600 |
| 34 | Уголок неравнополочный | ||
| 36 | |||
| 37 | 75х50х5,6 | Ст 3сп / пс | 19,800 |
| 38 | 100х63х6,8 | Ст 3сп / пс | 19,800 |
| 39 | 125х80х8,10 | Ст 3сп / пс | 22,700 |
| 40 | 140х90х8,10 | Ст 3сп / пс | 23,600 |
| 41 | 160х100х10 | Ст 3сп / пс | 24,000 |
| 42 | Швеллер | ||
| 43 | |||
| 44 | 10.12 | Ст 3сп / пс | 19,800 |
| 45 | 16,18,20 | Ст 3сп / пс | 20,800 |
| 46 | 24,27,30 | Ст 3сп / пс | 24,200 |
| 47 | 40 | Ст 3сп / пс | 28,200 |
| 48 | Балка | ||
| 49 | |||
| 50 | 10…45 | Ст 3сп / пс | 24,300 |
| 51 | 12Б1…50Б1,Б2 | Ст 3сп / пс | 23,200 |
| 52 | 20…40К1,К2 | Ст 3сп / пс | 31,400 |
| 53 | 20…50Ш1,М | Ст 3сп / пс | 31,600 |
| 54 | Наим-ие | Марка стали | Цена от 1т. |
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | Лист горячекатаный | ||
| 58 | |||
| 59 | 2,0*1250*2500 | Ст3сп/пс | 20,400 |
| 60 | 3,0*1250*2500 | Ст3сп/пс | 20,200 |
| 61 | 5,0*1500*6000 | Ст3сп/пс | 19,400 |
| 62 | 8,0*1500*6000 | Ст3сп/пс | 19,400 |
| 63 | 12*1500*6000 | Ст3сп/пс | 19,100 |
| 64 | 4,0*1500*6000 | 09Г2С | 22,400 |
| 65 | 5,0*1500*6000 | 09Г2С | 22,200 |
| 66 | 8,0*1500*6000 | 09Г2С | 22,200 |
| 67 | 12*1500*6000 | 09Г2С | 22,400 |
| 68 | Лист холоднокатаный | ||
| 69 | |||
| 70 | 0,5*1250*2500 | 08пс/кп | 22,500 |
| 71 | 0,7*1250*2500 | 08пс/кп | 22,200 |
| 72 | 0,8*1250*2500 | 08пс/кп | 22,000 |
| 73 | 1,0*1250*2500 | 08пс/кп | 21,600 |
| 74 | 2,0*1250*2500 | 08пс/кп | 22,700 |
| 75 | 2,5*1250*2500 | 08пс/кп | 22,700 |
| 76 | Лист оцинкованый | ||
| 77 | |||
| 78 | 0,5*1250*2500 | 08пс/кп | 32,500 |
| 79 | 0,7*1250*2500 | 08пс/кп | 30,600 |
| 80 | Квадрат | ||
| 81 | |||
| 82 | 10…18 | Ст3сп/пс | 19,400 |
| 83 | 20…40 | Ст3сп/пс | 19,400 |
| 84 | 14-16 | Ст3сп/пс | 20,290 |
| 85 | Труба ВГП | ||
| 86 | |||
| 87 | 15*2,5-2,8 | Ст 3 | 23,500 |
| 88 | 25*2,8-3,2 | Ст 3 | 22,900 |
| 89 | 40*3-3,5 | Ст 3 | 22,700 |
| 90 | 50*3-3,5 | Ст 3 | 22,700 |
| 91 | 65*4 | Ст 3 | 23,900 |
| 92 | 80*4 | Ст 3 | 24,700 |
| 93 | Труба Б/Ш | ||
| 94 | |||
| 95 | 34*3,4,5 | Ст 20 | 25,800 |
| 96 | 45*3,5 | Ст 20 | 26,400 |
| 97 | 57*4,5 | Ст 20 | 26,400 |
| 98 | 76*4,5 | Ст 20 | 28,600 |
| 99 | 89*6,7 | Ст 20 | 30,100 |
| 100 | 219*8,10 | Ст 20 | 31,000 |
| 101 | 325*12 | Ст 20 | 32,700 |
| 102 | Швеллер гнутый | ||
| 103 | |||
| 104 | 60х32х2,5 | Ст 3сп / пс | 20,400 |
| 105 | 80х60х4 | Ст 3сп / пс | 20,200 |
| 106 | 100х50х5 | Ст 3сп / пс | 19,700 |
| 107 | 120х50х5 | Ст 3сп / пс | 19,700 |
| 108 | Наим-ие | Марка стали | Цена от 1т. |
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | Труба профильная | ||
| 112 | |||
| 113 | 20*20*2 | Ст1-3, 08ПС | 23,900 |
| 114 | 25*25*2 | Ст1-3, 08ПС | 22,400 |
| 115 | 40*40*4 | Ст1-3, 08ПС | 22,900 |
| 116 | 60*60*3 | Ст1-3, 08ПС | 22,900 |
| 117 | 50*50*2 | Ст1-3, 08ПС | 22,900 |
| 118 | 100*100*5 | Ст1-3, 08ПС | 22,600 |
| 119 | 120*120*7 | Ст1-3, 08ПС | 24,200 |
| 120 | 140*140*6 | Ст1-3, 08ПС | 23,400 |
| 121 | Труба Э/С | ||
| 122 | |||
| 123 | 57*3 | Ст 3 | 22,600 |
| 124 | 76*4 | Ст 3 | 23,500 |
| 125 | 159*5 | Ст 3 | 24,200 |
| 126 | 219*8 | Ст 3 | 26,400 |
| 127 | 325*7 | Ст 3 | 29,600 |
| 128 | 426*7 | Ст 3 | 29,600 |
| 129 | Труба Б/У | ||
| 130 | |||
| 131 | 73х5,5 | б/ш; нефть; чистая | 19500 |
| 132 | 159х9-10 | б/ш; нефть; чистая | 18500 |
| 133 | 219х6,7,8 | вода; нефть; остатки битума | 17500 |
| 134 | 273Х7-10 | п/ш; нефть; чистая | 17000 |
| 135 | 325х6-10 | п/ш; б/ш; нефть; вода; чистая | 17500 |
| 136 | 325х8-10 | вода | 15000 |
| 137 | 377х9-10 | б/ш, нефтепродукты | 17000 |
| 138 | 426х7-10 | п/ш; вода; чистая | 21000 |
| 139 | 530х8-9 | п/ш; б/ш; нефть; чистая;битум | 18000 |
| 140 | 630х6,8 | с/ш; мелиорация; чистая | 20500 |
| 141 | 720х9-10 | п/ш; газ; чистая | 18500 |
| 142 | 820х8-12 | п/ш; газ; нефть; чистая | 19500 |
| 143 | 1020х9,11 | п/ш; пар;нефть; чистая | 19000 |
| 144 | 1220Х11-12 | п/ш; газ;вода; чистая | 19000 |
| 145 | 1420х15,7-16,8 | п/ш; газ | 22500 |
| 146 | Полоса | ||
| 147 | |||
| 148 | 25*4 | Ст 0-3 | 22,200 |
| 149 | 25*5 | Ст 0-3 | 20,900 |
| 150 | 50*5 | Ст 0-3 | 21,100 |
| 151 | 60*6 | Ст 0-3 | 21,300 |
| 152 | 80*6 | Ст 0-3 | 20,700 |
| 153 | 100*8 | Ст 0-3 | 21,800 |
| 154 | Профнастил оцинкованый | ||
| 155 | |||
| 156 | 0,5…0,7х1150 | С8…С21 | 210 р/п.м |
| 157 | 0,5…1х750 | Н57…Н75 | 240 р/п.м |
| 158 | Сетка | ||
| 159 | |||
| 160 | 50*50*4 | 2х3,2х6 | 75 |
| 161 | 100*100*5 | 2х3,2х6 | 59 р/м |
| 162 | Наим-ие | Марка стали | Цена от 1т. |
| 163 | |||
| 164 | |||
Заказы принимаются по телефонам:
(495) 784-44-62
Изделия из металла на заказ
АрматураА3 ф12 - 25500 р/т
СПЕЦ. ЦЕНА
А3 ф18 - 20500 р/т
СПЕЦ. ЦЕНА
Труба э/св
76х3,5 - 26500 р/т
СПЕЦ. ЦЕНА
Труба профильная
80х80х4 - 27000 р/т
СПЕЦ. ЦЕНА